Ræðutímatopplisti

Fyrra þing Næsta þing
Röð Þingmaður Þingflokkur Tegund þingsetu Heildarræðutími Heildarfjöldi ræða
1 Ragnhildur Helgadóttir 0 seconds 122
2 Svavar Gestsson 0 seconds 171
3 Sturla Böðvarsson 0 seconds 2
4 Steingrímur J. Sigfússon 0 seconds 120
5 Steingrímur Hermannsson 0 seconds 96
6 Stefán Valgeirsson 0 seconds 83
7 Stefán Guðmundsson 0 seconds 24
8 Stefán Benediktsson 0 seconds 143
9 Skúli Alexandersson 0 seconds 64
10 Sigríður Dúna Kristmundsdóttir 0 seconds 87
11 Sighvatur Björgvinsson 0 seconds 13
12 Salome Þorkelsdóttir 0 seconds 64
13 Sverrir Hermannsson 0 seconds 91
14 Ragnar Arnalds 0 seconds 95
15 Pétur Sigurðsson 0 seconds 23
16 Pálmi Jónsson 0 seconds 15
17 Páll Pétursson 0 seconds 70
18 Óli Þ. Guðbjartsson 0 seconds 4
19 Ólafur Þ. Þórðarson 0 seconds 111
20 Ólafur Ragnar Grímsson 0 seconds 16
21 Ólafur G. Einarsson 0 seconds 17
22 Málmfríður Sigurðardóttir 0 seconds 2
23 Matthías Á. Mathiesen 0 seconds 84
24 Kristófer Már Kristinsson 0 seconds 11
25 Vigdís Finnbogadóttir 0 seconds 1
26 Þórður Skúlason 0 seconds 6
27 Vigfús B. Jónsson 0 seconds 4
28 Sverrir Sveinsson 0 seconds 1
29 Sveinn Jónsson 0 seconds 1
30 Sigríður Þorvaldsdóttir 0 seconds 3
31 Siggeir Björnsson 0 seconds 3
32 Páll Dagbjartsson 0 seconds 7
33 Maríanna Friðjónsdóttir 0 seconds 9
34 Magnús Reynir Guðmundsson 0 seconds 5
35 Magdalena M. Sigurðardóttir 0 seconds 2
36 Matthías Bjarnason 0 seconds 117
37 Kristín H. Tryggvadóttir 0 seconds 2
38 Gunnþórunn Gunnlaugsdóttir 0 seconds 1
39 Guðrún Tryggvadóttir 0 seconds 3
40 Bragi Michaelsson 0 seconds 1
41 Björn Líndal 0 seconds 1
42 Þórarinn Sigurjónsson 0 seconds 3
43 Þorvaldur Garðar Kristjánsson 0 seconds 165
44 Þorsteinn Pálsson 0 seconds 21
45 Valdimar Indriðason 0 seconds 51
46 Tómas Árnason 0 seconds 9
47 Eiður Guðnason 0 seconds 176
48 Guðmundur H. Garðarsson 0 seconds 8
49 Guðmundur Einarsson 0 seconds 120
50 Guðmundur Bjarnason 0 seconds 10
51 Geir Hallgrímsson 0 seconds 32
52 Geir Gunnarsson 0 seconds 6
53 Garðar Sigurðsson 0 seconds 21
54 Friðrik Sophusson 0 seconds 32
55 Friðjón Þórðarson 0 seconds 34
56 Eyjólfur Konráð Jónsson 0 seconds 89
57 Ellert B. Schram 0 seconds 43
58 Einar K. Guðfinnsson 0 seconds 6
59 Guðmundur J. Guðmundsson 0 seconds 25
60 Egill Jónsson 0 seconds 29
61 Eggert Haukdal 0 seconds 7
62 Davíð Aðalsteinsson 0 seconds 80
63 Björn Dagbjartsson 0 seconds 52
64 Birgir Ísleifur Gunnarsson 0 seconds 36
65 Árni Johnsen 0 seconds 47
66 Alexander Stefánsson 0 seconds 91
67 Albert Guðmundsson 0 seconds 145
68 Halldór Blöndal 0 seconds 75
69 Jón Kristjánsson 0 seconds 49
70 Jón Helgason 0 seconds 117
71 Margrét Frímannsdóttir 0 seconds 13
72 Magnús H. Magnússon 0 seconds 6
73 Kristín S. Kvaran 0 seconds 30
74 Kristín Halldórsdóttir 0 seconds 60
75 Kristín Ástgeirsdóttir 0 seconds 15
76 Kolbrún Jónsdóttir 0 seconds 47
77 Kjartan Ólafsson 0 seconds 9
78 Kjartan Jóhannsson 0 seconds 98
79 Karvel Pálmason 0 seconds 108
80 Karl Steinar Guðnason 0 seconds 57
81 Halldór Ásgrímsson 0 seconds 69
82 Jón Baldvin Hannibalsson 0 seconds 78
83 Jóhanna Sigurðardóttir 0 seconds 84
84 Jóhann Ársælsson 0 seconds 1
85 Ingvar Gíslason 0 seconds 77
86 Hjörleifur Guttormsson 0 seconds 172
87 Helgi Seljan 0 seconds 146
88 Haraldur Ólafsson 0 seconds 46
89 Gunnar G. Schram 0 seconds 51
90 Guðrún Helgadóttir 0 seconds 117
91 Guðrún Agnarsdóttir 0 seconds 76

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.