Ræðutímatopplisti

Fyrra þing Næsta þing
Röð Þingmaður Þingflokkur Tegund þingsetu Heildarræðutími Heildarfjöldi ræða
1 Pétur Sigurðsson 0 seconds 2
2 Steingrímur Hermannsson 0 seconds 53
3 Stefán Valgeirsson 0 seconds 40
4 Stefán Guðmundsson 0 seconds 11
5 Stefán Benediktsson 0 seconds 111
6 Skúli Alexandersson 0 seconds 48
7 Sigríður Dúna Kristmundsdóttir 0 seconds 70
8 Sighvatur Björgvinsson 0 seconds 32
9 Salome Þorkelsdóttir 0 seconds 56
10 Ragnhildur Helgadóttir 0 seconds 65
11 Ragnar Arnalds 0 seconds 56
12 Steingrímur J. Sigfússon 0 seconds 85
13 Pálmi Jónsson 0 seconds 16
14 Páll Pétursson 0 seconds 55
15 Ólafur Þ. Þórðarson 0 seconds 58
16 Ólafur Ragnar Grímsson 0 seconds 29
17 Ólafur G. Einarsson 0 seconds 14
18 Matthías Á. Mathiesen 0 seconds 43
19 Matthías Bjarnason 0 seconds 88
20 Magnús H. Magnússon 0 seconds 2
21 Kristín S. Kvaran 0 seconds 52
22 Guðrún Tryggvadóttir 0 seconds 1
23 Vigdís Finnbogadóttir 0 seconds 1
24 Tryggvi Gunnarsson 0 seconds 1
25 Sveinn Jónsson 0 seconds 1
26 Siggeir Björnsson 0 seconds 1
27 Magnús Reynir Guðmundsson 0 seconds 3
28 Kristófer Már Kristinsson 0 seconds 1
29 Kristín H. Tryggvadóttir 0 seconds 1
30 Jón Sveinsson 0 seconds 13
31 Jóhanna G Leopoldsdóttir 0 seconds 8
32 Kristín Halldórsdóttir 0 seconds 47
33 Björn Líndal 0 seconds 2
34 Jón Magnússon 0 seconds 5
35 Þórarinn Sigurjónsson 0 seconds 4
36 Þorvaldur Garðar Kristjánsson 0 seconds 158
37 Þorsteinn Pálsson 0 seconds 90
38 Valdimar Indriðason 0 seconds 17
39 Sverrir Hermannsson 0 seconds 54
40 Svavar Gestsson 0 seconds 104
41 Sturla Böðvarsson 0 seconds 5
42 Eggert Haukdal 0 seconds 4
43 Geir Gunnarsson 0 seconds 3
44 Garðar Sigurðsson 0 seconds 6
45 Friðrik Sophusson 0 seconds 42
46 Friðjón Þórðarson 0 seconds 16
47 Eyjólfur Konráð Jónsson 0 seconds 51
48 Ellert B. Schram 0 seconds 8
49 Einar K. Guðfinnsson 0 seconds 2
50 Eiður Guðnason 0 seconds 126
51 Egill Jónsson 0 seconds 32
52 Geir H. Haarde 0 seconds 2
53 Davíð Aðalsteinsson 0 seconds 45
54 Björn Dagbjartsson 0 seconds 26
55 Bjarni Guðnason 0 seconds 2
56 Birgir Ísleifur Gunnarsson 0 seconds 13
57 Árni Johnsen 0 seconds 30
58 Alexander Stefánsson 0 seconds 53
59 Albert Guðmundsson 0 seconds 60
60 Halldór Blöndal 0 seconds 36
61 Jón Kristjánsson 0 seconds 43
62 Helgi Seljan 0 seconds 96
63 Kolbrún Jónsdóttir 0 seconds 46
64 Kjartan Jóhannsson 0 seconds 67
65 Karvel Pálmason 0 seconds 21
66 Karl Steinar Guðnason 0 seconds 47
67 Jón Helgason 0 seconds 83
68 Jón Baldvin Hannibalsson 0 seconds 57
69 Jóhanna Sigurðardóttir 0 seconds 54
70 Ingvar Gíslason 0 seconds 54
71 Hjörleifur Guttormsson 0 seconds 125
72 Halldór Ásgrímsson 0 seconds 43
73 Haraldur Ólafsson 0 seconds 25
74 Gunnar G. Schram 0 seconds 42
75 Guðrún Helgadóttir 0 seconds 73
76 Guðrún J. Halldórsdóttir 0 seconds 8
77 Guðrún Agnarsdóttir 0 seconds 92
78 Guðmundur J. Guðmundsson 0 seconds 12
79 Guðmundur H. Garðarsson 0 seconds 4
80 Guðmundur Einarsson 0 seconds 41
81 Guðmundur Bjarnason 0 seconds 8

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.