Ræðutímatopplisti

Fyrra þing Næsta þing
Röð Þingmaður Þingflokkur Tegund þingsetu Heildarræðutími Heildarfjöldi ræða
1 Ragnhildur Helgadóttir 0 seconds 71
2 Svanfríður Jónasdóttir 0 seconds 2
3 Sturla Böðvarsson 0 seconds 4
4 Steingrímur J. Sigfússon 0 seconds 59
5 Steingrímur Hermannsson 0 seconds 73
6 Stefán Valgeirsson 0 seconds 49
7 Stefán Guðmundsson 0 seconds 26
8 Stefán Benediktsson 0 seconds 156
9 Skúli Alexandersson 0 seconds 63
10 Sigríður Dúna Kristmundsdóttir 0 seconds 82
11 Sighvatur Björgvinsson 0 seconds 20
12 Salome Þorkelsdóttir 0 seconds 50
13 Svavar Gestsson 0 seconds 201
14 Ragnar Arnalds 0 seconds 84
15 Pétur Sigurðsson 0 seconds 33
16 Pálmi Jónsson 0 seconds 17
17 Páll Pétursson 0 seconds 89
18 Ólafur Þ. Þórðarson 0 seconds 120
19 Ólafur Jóhannesson 0 seconds 32
20 Ólafur Ragnar Grímsson 0 seconds 94
21 Ólafur G. Einarsson 0 seconds 9
22 Matthías Á. Mathiesen 0 seconds 60
23 Matthías Bjarnason 0 seconds 112
24 Kristín H. Tryggvadóttir 0 seconds 3
25 Vigdís Finnbogadóttir 0 seconds 2
26 Elsa Kristjánsdóttir 0 seconds 1
27 Þórður Skúlason 0 seconds 10
28 Tryggvi Gunnarsson 0 seconds 2
29 Sverrir Sveinsson 0 seconds 1
30 Sveinn Jónsson 0 seconds 7
31 Níels Árni Lund 0 seconds 4
32 Magnús Reynir Guðmundsson 0 seconds 1
33 Kristófer Már Kristinsson 0 seconds 5
34 Kristjana M Thorsteinsson 0 seconds 2
35 Margrét Frímannsdóttir 0 seconds 2
36 Jón Sveinsson 0 seconds 5
37 Böðvar Bragason 0 seconds 1
38 Bragi Michaelsson 0 seconds 4
39 Jón Magnússon 0 seconds 5
40 Þórarinn Sigurjónsson 0 seconds 3
41 Þorvaldur Garðar Kristjánsson 0 seconds 138
42 Þorsteinn Pálsson 0 seconds 33
43 Valdimar Indriðason 0 seconds 43
44 Tómas Árnason 0 seconds 34
45 Sverrir Hermannsson 0 seconds 111
46 Eggert Haukdal 0 seconds 8
47 Guðmundur Bjarnason 0 seconds 10
48 Geir Hallgrímsson 0 seconds 28
49 Geir Gunnarsson 0 seconds 6
50 Garðar Sigurðsson 0 seconds 34
51 Friðrik Sophusson 0 seconds 24
52 Friðjón Þórðarson 0 seconds 19
53 Eyjólfur Konráð Jónsson 0 seconds 59
54 Einar K. Guðfinnsson 0 seconds 4
55 Eiður Guðnason 0 seconds 143
56 Egill Jónsson 0 seconds 41
57 Guðmundur Einarsson 0 seconds 135
58 Davíð Aðalsteinsson 0 seconds 56
59 Björn Dagbjartsson 0 seconds 9
60 Bjarni Guðnason 0 seconds 7
61 Birgir Ísleifur Gunnarsson 0 seconds 31
62 Árni Johnsen 0 seconds 38
63 Árni Gunnarsson 0 seconds 13
64 Alexander Stefánsson 0 seconds 72
65 Albert Guðmundsson 0 seconds 166
66 Halldór Blöndal 0 seconds 37
67 Jón Kristjánsson 0 seconds 3
68 Jón Baldvin Hannibalsson 0 seconds 62
69 Magnús H. Magnússon 0 seconds 5
70 Lárus Jónsson 0 seconds 22
71 Kristín S. Kvaran 0 seconds 16
72 Kristín Halldórsdóttir 0 seconds 54
73 Kolbrún Jónsdóttir 0 seconds 24
74 Kjartan Ólafsson 0 seconds 6
75 Kjartan Jóhannsson 0 seconds 96
76 Karvel Pálmason 0 seconds 99
77 Karl Steinar Guðnason 0 seconds 68
78 Jón Helgason 0 seconds 93
79 Halldór Ásgrímsson 0 seconds 73
80 Jóhanna Sigurðardóttir 0 seconds 72
81 Ingvar Gíslason 0 seconds 95
82 Hjörleifur Guttormsson 0 seconds 120
83 Helgi Seljan 0 seconds 99
84 Haraldur Ólafsson 0 seconds 2
85 Gunnar G. Schram 0 seconds 32
86 Guðrún Helgadóttir 0 seconds 87
87 Guðrún Agnarsdóttir 0 seconds 51
88 Guðmundur J. Guðmundsson 0 seconds 14
89 Guðmundur H. Garðarsson 0 seconds 17

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.