Ræðutímatopplisti

Fyrra þing Næsta þing
Röð Þingmaður Þingflokkur Tegund þingsetu Heildarræðutími Heildarfjöldi ræða
1 Páll Pétursson 0 seconds 16
2 Stefán Guðmundsson 0 seconds 9
3 Skúli Alexandersson 0 seconds 19
4 Sigurlaug Bjarnadóttir 0 seconds 11
5 Sighvatur Björgvinsson 0 seconds 55
6 Salome Þorkelsdóttir 0 seconds 22
7 Ragnar Arnalds 0 seconds 56
8 Pétur Sigurðsson 0 seconds 37
9 Pálmi Jónsson 0 seconds 25
10 Stefán Jónsson 0 seconds 25
11 Ólafur Þ. Þórðarson 0 seconds 59
12 Ólafur Jóhannesson 0 seconds 20
13 Ólafur Ragnar Grímsson 0 seconds 74
14 Ólafur G. Einarsson 0 seconds 16
15 Matthías Á. Mathiesen 0 seconds 30
16 Matthías Bjarnason 0 seconds 29
17 Magnús H. Magnússon 0 seconds 31
18 Lárus Jónsson 0 seconds 25
19 Þórarinn Sigurjónsson 0 seconds 1
20 Vigdís Finnbogadóttir 0 seconds 1
21 Tryggvi Gunnarsson 0 seconds 3
22 Sveinn Jónsson 0 seconds 4
23 Sigurgeir Bóasson 0 seconds 2
24 Níels Árni Lund 0 seconds 4
25 Hannes Baldvinsson 0 seconds 1
26 Guðmundur Gíslason 0 seconds 1
27 Baldur Óskarsson 0 seconds 4
28 Kjartan Jóhannsson 0 seconds 42
29 Þorvaldur Garðar Kristjánsson 0 seconds 67
30 Vilmundur Gylfason 0 seconds 98
31 Tómas Árnason 0 seconds 27
32 Sverrir Hermannsson 0 seconds 60
33 Svavar Gestsson 0 seconds 62
34 Steinþór Gestsson 0 seconds 10
35 Steingrímur Hermannsson 0 seconds 83
36 Stefán Valgeirsson 0 seconds 15
37 Egill Jónsson 0 seconds 35
38 Guðmundur Bjarnason 0 seconds 17
39 Geir Hallgrímsson 0 seconds 19
40 Geir Gunnarsson 0 seconds 3
41 Garðar Sigurðsson 0 seconds 23
42 Friðrik Sophusson 0 seconds 46
43 Friðjón Þórðarson 0 seconds 23
44 Eyjólfur Konráð Jónsson 0 seconds 38
45 Eiður Guðnason 0 seconds 58
46 Guðmundur J. Guðmundsson 0 seconds 17
47 Eggert Haukdal 0 seconds 3
48 Davíð Aðalsteinsson 0 seconds 25
49 Birgir Ísleifur Gunnarsson 0 seconds 24
50 Árni Gunnarsson 0 seconds 56
51 Alexander Stefánsson 0 seconds 51
52 Albert Guðmundsson 0 seconds 38
53 Halldór Blöndal 0 seconds 48
54 Jón Kristjánsson 0 seconds 4
55 Ingvar Gíslason 0 seconds 22
56 Karvel Pálmason 0 seconds 45
57 Karl Steinar Guðnason 0 seconds 22
58 Jósef Halldór Þorgeirsson 0 seconds 7
59 Jón Ármann Héðinsson 0 seconds 5
60 Jón Helgason 0 seconds 45
61 Jón Baldvin Hannibalsson 0 seconds 22
62 Jóhanna Sigurðardóttir 0 seconds 32
63 Jóhann Einvarðsson 0 seconds 6
64 Halldór Ásgrímsson 0 seconds 18
65 Ingólfur Guðnason 0 seconds 12
66 Hjörleifur Guttormsson 0 seconds 40
67 Helgi Seljan 0 seconds 45
68 Haraldur Ólafsson 0 seconds 1
69 Gunnar Thoroddsen 0 seconds 39
70 Guðrún Helgadóttir 0 seconds 41
71 Guðmundur G. Þórarinsson 0 seconds 7
72 Guðmundur Karlsson 0 seconds 4

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.