Ræðutímatopplisti

Fyrra þing Næsta þing
Röð Þingmaður Þingflokkur Tegund þingsetu Heildarræðutími Heildarfjöldi ræða
1 Ragnhildur Helgadóttir 0 seconds 9
2 Steinþór Gestsson 0 seconds 34
3 Steingrímur Hermannsson 0 seconds 79
4 Stefán Valgeirsson 0 seconds 38
5 Stefán Jónsson 0 seconds 44
6 Stefán Guðmundsson 0 seconds 24
7 Skúli Alexandersson 0 seconds 33
8 Sigurlaug Bjarnadóttir 0 seconds 14
9 Sighvatur Björgvinsson 0 seconds 134
10 Salome Þorkelsdóttir 0 seconds 38
11 Svavar Gestsson 0 seconds 116
12 Ragnar Arnalds 0 seconds 95
13 Pétur Sigurðsson 0 seconds 60
14 Pálmi Jónsson 0 seconds 59
15 Páll Pétursson 0 seconds 29
16 Ólafur Þ. Þórðarson 0 seconds 67
17 Ólafur Jóhannesson 0 seconds 26
18 Ólafur Ragnar Grímsson 0 seconds 89
19 Ólafur G. Einarsson 0 seconds 18
20 Matthías Á. Mathiesen 0 seconds 42
21 Guðrún Hallgrímsdóttir 0 seconds 4
22 Vigdís Finnbogadóttir 0 seconds 1
23 Tryggvi Gunnarsson 0 seconds 5
24 Sigurður Óskarsson 0 seconds 5
25 Siggeir Björnsson 0 seconds 2
26 Níels Árni Lund 0 seconds 4
27 Jón Þorgilsson 0 seconds 2
28 Jón Sveinsson 0 seconds 5
29 Hákon Hákonarson 0 seconds 1
30 Hannes Baldvinsson 0 seconds 2
31 Matthías Bjarnason 0 seconds 81
32 Guðmundur Vésteinsson 0 seconds 4
33 Guðmundur Gíslason 0 seconds 1
34 Böðvar Bragason 0 seconds 4
35 Baldur Óskarsson 0 seconds 4
36 Þórarinn Sigurjónsson 0 seconds 9
37 Þorvaldur Garðar Kristjánsson 0 seconds 106
38 Vilmundur Gylfason 0 seconds 75
39 Tómas Árnason 0 seconds 92
40 Sverrir Hermannsson 0 seconds 96
41 Egill Jónsson 0 seconds 28
42 Guðmundur Bjarnason 0 seconds 20
43 Geir Hallgrímsson 0 seconds 50
44 Geir Gunnarsson 0 seconds 9
45 Garðar Sigurðsson 0 seconds 31
46 Friðrik Sophusson 0 seconds 82
47 Friðjón Þórðarson 0 seconds 46
48 Finnur Torfi Stefánsson 0 seconds 14
49 Eyjólfur Konráð Jónsson 0 seconds 47
50 Eiður Guðnason 0 seconds 86
51 Guðmundur J. Guðmundsson 0 seconds 7
52 Eggert Haukdal 0 seconds 7
53 Davíð Aðalsteinsson 0 seconds 58
54 Birgir Ísleifur Gunnarsson 0 seconds 52
55 Benedikt Gröndal 0 seconds 16
56 Árni Gunnarsson 0 seconds 86
57 Alexander Stefánsson 0 seconds 69
58 Albert Guðmundsson 0 seconds 53
59 Halldór Blöndal 0 seconds 129
60 Jón Kristjánsson 0 seconds 1
61 Jóhann Einvarðsson 0 seconds 9
62 Magnús H. Magnússon 0 seconds 60
63 Lárus Jónsson 0 seconds 72
64 Kjartan Jóhannsson 0 seconds 87
65 Karvel Pálmason 0 seconds 64
66 Karl Steinar Guðnason 0 seconds 27
67 Jósef Halldór Þorgeirsson 0 seconds 14
68 Jón Helgason 0 seconds 70
69 Jón Baldvin Hannibalsson 0 seconds 5
70 Jóhanna Sigurðardóttir 0 seconds 43
71 Halldór Ásgrímsson 0 seconds 51
72 Ingvar Gíslason 0 seconds 52
73 Ingólfur Guðnason 0 seconds 31
74 Hjörleifur Guttormsson 0 seconds 82
75 Helgi Seljan 0 seconds 64
76 Haraldur Ólafsson 0 seconds 6
77 Gunnar Thoroddsen 0 seconds 50
78 Guðrún Helgadóttir 0 seconds 48
79 Guðmundur G. Þórarinsson 0 seconds 28
80 Guðmundur Karlsson 0 seconds 8

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.