Ræðutímatopplisti

Fyrra þing Næsta þing
Röð Þingmaður Þingflokkur Tegund þingsetu Heildarræðutími Heildarfjöldi ræða
1 Skúli Alexandersson 0 seconds 24
2 Vilmundur Gylfason 0 seconds 58
3 Valdimar Indriðason 0 seconds 1
4 Tómas Árnason 0 seconds 62
5 Sverrir Hermannsson 0 seconds 124
6 Svavar Gestsson 0 seconds 104
7 Steinþór Gestsson 0 seconds 37
8 Steingrímur Hermannsson 0 seconds 114
9 Stefán Valgeirsson 0 seconds 36
10 Stefán Jónsson 0 seconds 50
11 Stefán Guðmundsson 0 seconds 22
12 Þorvaldur Garðar Kristjánsson 0 seconds 104
13 Sigurlaug Bjarnadóttir 0 seconds 15
14 Sighvatur Björgvinsson 0 seconds 100
15 Salome Þorkelsdóttir 0 seconds 35
16 Ragnhildur Helgadóttir 0 seconds 13
17 Ragnar Arnalds 0 seconds 169
18 Pétur Sigurðsson 0 seconds 63
19 Pálmi Jónsson 0 seconds 47
20 Páll Pétursson 0 seconds 35
21 Ólafur Þ. Þórðarson 0 seconds 67
22 Ólafur Jóhannesson 0 seconds 30
23 Níels Árni Lund 0 seconds 2
24 Vigdís Finnbogadóttir 0 seconds 2
25 Þórður Skúlason 0 seconds 2
26 Þorbjörg Arnórsdóttir 0 seconds 2
27 Vigfús B. Jónsson 0 seconds 2
28 Tryggvi Gunnarsson 0 seconds 3
29 Sveinn Jónsson 0 seconds 4
30 Sigurgeir Sigurðsson 0 seconds 7
31 Sigurgeir Bóasson 0 seconds 5
32 Sigurður Magnússon 0 seconds 1
33 Ólafur Björnsson 0 seconds 3
34 Ólafur Ragnar Grímsson 0 seconds 85
35 Markús Á Einarsson 0 seconds 3
36 Jón Ingi Ingvarsson 0 seconds 1
37 Hákon Hákonarson 0 seconds 1
38 Gunnar R. Pétursson 0 seconds 3
39 Gunnar Már Kristófersson 0 seconds 3
40 Guðrún Hallgrímsdóttir 0 seconds 4
41 Guðmundur Gíslason 0 seconds 1
42 Finnbogi Hermannsson 0 seconds 2
43 Þórarinn Sigurjónsson 0 seconds 7
44 Egill Jónsson 0 seconds 42
45 Guðmundur Karlsson 0 seconds 23
46 Guðmundur J. Guðmundsson 0 seconds 23
47 Guðmundur Bjarnason 0 seconds 34
48 Geir Hallgrímsson 0 seconds 63
49 Geir Gunnarsson 0 seconds 5
50 Garðar Sigurðsson 0 seconds 54
51 Friðrik Sophusson 0 seconds 111
52 Friðjón Þórðarson 0 seconds 64
53 Eyjólfur Konráð Jónsson 0 seconds 63
54 Eiður Guðnason 0 seconds 85
55 Guðmundur G. Þórarinsson 0 seconds 39
56 Eggert Haukdal 0 seconds 19
57 Davíð Aðalsteinsson 0 seconds 57
58 Birgir Ísleifur Gunnarsson 0 seconds 50
59 Benedikt Gröndal 0 seconds 33
60 Árni Gunnarsson 0 seconds 73
61 Ágúst Einarsson 0 seconds 5
62 Alexander Stefánsson 0 seconds 74
63 Albert Guðmundsson 0 seconds 76
64 Halldór Blöndal 0 seconds 163
65 Jón Kristjánsson 0 seconds 2
66 Jón Baldvin Hannibalsson 0 seconds 9
67 Ólafur G. Einarsson 0 seconds 11
68 Matthías Á. Mathiesen 0 seconds 54
69 Matthías Bjarnason 0 seconds 98
70 Magnús H. Magnússon 0 seconds 65
71 Lárus Jónsson 0 seconds 94
72 Kjartan Jóhannsson 0 seconds 109
73 Karvel Pálmason 0 seconds 79
74 Karl Steinar Guðnason 0 seconds 53
75 Jósef Halldór Þorgeirsson 0 seconds 15
76 Jón Helgason 0 seconds 68
77 Halldór Ásgrímsson 0 seconds 57
78 Jóhanna Sigurðardóttir 0 seconds 43
79 Jóhann Einvarðsson 0 seconds 8
80 Ingvar Gíslason 0 seconds 36
81 Ingólfur Guðnason 0 seconds 25
82 Hjörleifur Guttormsson 0 seconds 72
83 Helgi Seljan 0 seconds 64
84 Haraldur Ólafsson 0 seconds 3
85 Gunnar Thoroddsen 0 seconds 58
86 Guðrún Helgadóttir 0 seconds 54

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.