Ræðutímatopplisti

Fyrra þing Næsta þing
Röð Þingmaður Þingflokkur Tegund þingsetu Heildarræðutími Heildarfjöldi ræða
1 Páll Pétursson 0 seconds 30
2 Stefán Jónsson 0 seconds 35
3 Stefán Guðmundsson 0 seconds 7
4 Skúli Alexandersson 0 seconds 7
5 Sigurlaug Bjarnadóttir 0 seconds 15
6 Sighvatur Björgvinsson 0 seconds 101
7 Salome Þorkelsdóttir 0 seconds 27
8 Ragnar Arnalds 0 seconds 72
9 Pétur Sigurðsson 0 seconds 54
10 Pálmi Jónsson 0 seconds 30
11 Stefán Valgeirsson 0 seconds 33
12 Ólafur Þ. Þórðarson 0 seconds 30
13 Ólafur Jóhannesson 0 seconds 21
14 Ólafur Ragnar Grímsson 0 seconds 54
15 Ólafur G. Einarsson 0 seconds 12
16 Matthías Á. Mathiesen 0 seconds 32
17 Matthías Bjarnason 0 seconds 40
18 Magnús H. Magnússon 0 seconds 57
19 Lárus Jónsson 0 seconds 46
20 Bogi Sigurbjörnsson 0 seconds 3
21 Kristján Eldjárn 0 seconds 3
22 Tryggvi Gunnarsson 0 seconds 1
23 Sveinn Jónsson 0 seconds 1
24 Sigurgeir Bóasson 0 seconds 4
25 Sigurður Óskarsson 0 seconds 3
26 Sigrún Magnúsdóttir 0 seconds 1
27 Siggeir Björnsson 0 seconds 1
28 Guðrún Hallgrímsdóttir 0 seconds 3
29 Böðvar Bragason 0 seconds 1
30 Kjartan Jóhannsson 0 seconds 75
31 Þorvaldur Garðar Kristjánsson 0 seconds 55
32 Vilmundur Gylfason 0 seconds 79
33 Valdimar Indriðason 0 seconds 1
34 Tómas Árnason 0 seconds 34
35 Sverrir Hermannsson 0 seconds 73
36 Svavar Gestsson 0 seconds 53
37 Steinþór Gestsson 0 seconds 20
38 Steingrímur Hermannsson 0 seconds 57
39 Eggert Haukdal 0 seconds 8
40 Geir Hallgrímsson 0 seconds 26
41 Geir Gunnarsson 0 seconds 4
42 Garðar Sigurðsson 0 seconds 31
43 Friðrik Sophusson 0 seconds 53
44 Friðjón Þórðarson 0 seconds 22
45 Eyjólfur Konráð Jónsson 0 seconds 37
46 Einar K. Guðfinnsson 0 seconds 2
47 Eiður Guðnason 0 seconds 30
48 Egill Jónsson 0 seconds 11
49 Guðmundur Bjarnason 0 seconds 20
50 Davíð Aðalsteinsson 0 seconds 16
51 Bragi Sigurjónsson 0 seconds 19
52 Birgir Ísleifur Gunnarsson 0 seconds 33
53 Benedikt Gröndal 0 seconds 11
54 Árni Gunnarsson 0 seconds 35
55 Alexander Stefánsson 0 seconds 42
56 Albert Guðmundsson 0 seconds 26
57 Halldór Blöndal 0 seconds 56
58 Ingólfur Guðnason 0 seconds 7
59 Karvel Pálmason 0 seconds 54
60 Karl Steinar Guðnason 0 seconds 22
61 Jósef Halldór Þorgeirsson 0 seconds 9
62 Jón Helgason 0 seconds 74
63 Jón Baldvin Hannibalsson 0 seconds 1
64 Jóhanna Sigurðardóttir 0 seconds 38
65 Jóhann Einvarðsson 0 seconds 4
66 Ingvar Gíslason 0 seconds 27
67 Halldór Ásgrímsson 0 seconds 50
68 Hjörleifur Guttormsson 0 seconds 37
69 Helgi Seljan 0 seconds 48
70 Haraldur Ólafsson 0 seconds 1
71 Gunnar Thoroddsen 0 seconds 47
72 Guðrún Helgadóttir 0 seconds 27
73 Guðmundur G. Þórarinsson 0 seconds 7
74 Guðmundur Karlsson 0 seconds 8
75 Guðmundur J. Guðmundsson 0 seconds 12

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.