Ræðutímatopplisti

Fyrra þing Næsta þing
Röð Þingmaður Þingflokkur Tegund þingsetu Heildarræðutími Heildarfjöldi ræða
1 Jónas Pétursson 0 seconds 16
2 Ólafur Björnsson 0 seconds 21
3 Matthías Á. Mathiesen 0 seconds 5
4 Magnús Jónsson 0 seconds 26
5 Lúðvík Jósepsson 0 seconds 23
6 Kjartan J. Jóhannsson 0 seconds 27
7 Karl Kristjánsson 0 seconds 25
8 Karl Guðjónsson 0 seconds 25
9 Jónas G. Rafnar 0 seconds 14
10 Ólafur Jóhannesson 0 seconds 27
11 Jón Þorsteinsson 0 seconds 23
12 Jón Skaftason 0 seconds 13
13 Jón Kjartansson 0 seconds 1
14 Jón Árnason 0 seconds 21
15 Jóhann Hafstein 0 seconds 19
16 Ingvar Gíslason 0 seconds 10
17 Ingólfur Jónsson 0 seconds 57
18 Hermann Jónasson 0 seconds 8
19 Sigurður Ó. Ólafsson 0 seconds 15
20 Valtýr Kristjánsson 0 seconds 1
21 Valtýr Guðjónsson 0 seconds 1
22 Unnar Stefánsson 0 seconds 3
23 Ragnar Guðleifsson 0 seconds 1
24 Gísli Jónsson 0 seconds 1
25 Þórarinn Þórarinsson 0 seconds 30
26 Skúli Guðmundsson 0 seconds 48
27 Sigurvin Einarsson 0 seconds 23
28 Helgi Bergs 0 seconds 4
29 Sigurður Ingimundarson 0 seconds 8
30 Sigurður Bjarnason 0 seconds 4
31 Sigurður Ágústsson 0 seconds 7
32 Ragnhildur Helgadóttir 0 seconds 3
33 Pétur Sigurðsson 0 seconds 9
34 Páll Þorsteinsson 0 seconds 16
35 Óskar Jónsson 0 seconds 7
36 Ólafur Thors 0 seconds 18
37 Bjarni Benediktsson 0 seconds 67
38 Einar Ágústsson 0 seconds 1
39 Eggert G. Þorsteinsson 0 seconds 10
40 Eðvarð Sigurðsson 0 seconds 4
41 Davíð Ólafsson 0 seconds 1
42 Björn Pálsson 0 seconds 7
43 Björn Jónsson 0 seconds 16
44 Björn Fr. Björnsson 0 seconds 7
45 Bjartmar Guðmundsson 0 seconds 19
46 Einar Ingimundarson 0 seconds 15
47 Birgir Kjaran 0 seconds 8
48 Birgir Finnsson 0 seconds 22
49 Benedikt Gröndal 0 seconds 36
50 Ásgeir Bjarnason 0 seconds 23
51 Ásgeir Ásgeirsson 0 seconds 2
52 Ágúst Þorvaldsson 0 seconds 13
53 Auður Auðuns 0 seconds 18
54 Alfreð Gíslason 0 seconds 35
55 Guðlaugur Gíslason 0 seconds 15
56 Hannibal Valdimarsson 0 seconds 34
57 Halldór E Sigurðsson 0 seconds 18
58 Halldór Ásgrímsson 0 seconds 8
59 Gylfi Þ Gíslason 0 seconds 69
60 Gunnar Thoroddsen 0 seconds 44
61 Gunnar Jóhannsson 0 seconds 15
62 Gunnar Gíslason 0 seconds 12
63 Guðmundur Í. Guðmundsson 0 seconds 7
64 Alfreð Gíslason 0 seconds 2
65 Gísli Jónsson 0 seconds 56
66 Gísli Guðmundsson 0 seconds 38
67 Geir Gunnarsson 0 seconds 5
68 Friðjón Skarphéðinsson 0 seconds 30
69 Finnbogi R. Valdimarsson 0 seconds 5
70 Eysteinn Jónsson 0 seconds 55
71 Emil Jónsson 0 seconds 54
72 Einar Olgeirsson 0 seconds 41

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.