Ræðutímatopplisti

Fyrra þing Næsta þing
Röð Þingmaður Þingflokkur Tegund þingsetu Heildarræðutími Heildarfjöldi ræða
1 Karl Kristjánsson 0 seconds 34
2 Pétur Sigurðsson 0 seconds 15
3 Páll Þorsteinsson 0 seconds 18
4 Ólafur Thors 0 seconds 11
5 Ólafur Jóhannesson 0 seconds 39
6 Ólafur Björnsson 0 seconds 28
7 Matthías Á. Mathiesen 0 seconds 12
8 Magnús Jónsson 0 seconds 29
9 Lúðvík Jósepsson 0 seconds 62
10 Kjartan J. Jóhannsson 0 seconds 27
11 Ragnhildur Helgadóttir 0 seconds 17
12 Karl Guðjónsson 0 seconds 20
13 Jónas G. Rafnar 0 seconds 6
14 Jónas Pétursson 0 seconds 10
15 Jón Þorsteinsson 0 seconds 26
16 Jón Skaftason 0 seconds 17
17 Jón Pálmason 0 seconds 9
18 Jón Kjartansson 0 seconds 4
19 Jón Árnason 0 seconds 17
20 Jóhann Hafstein 0 seconds 13
21 Bergþór Finnbogason 0 seconds 2
22 Sveinn S. Einarsson 0 seconds 7
23 Páll Kristjánsson 0 seconds 1
24 Margrét Sigurðardóttir 0 seconds 2
25 Ingi R. Helgason 0 seconds 6
26 Hjörtur Hjálmarsson 0 seconds 1
27 Gunnar Guðbjartsson 0 seconds 8
28 Guðjón Jósefsson 0 seconds 1
29 Einar Sigurðsson 0 seconds 2
30 Daníel Ágústínusson 0 seconds 5
31 Ingvar Gíslason 0 seconds 11
32 Þórarinn Þórarinsson 0 seconds 43
33 Þorvaldur Garðar Kristjánsson 0 seconds 3
34 Skúli Guðmundsson 0 seconds 45
35 Sigurvin Einarsson 0 seconds 36
36 Sigurður Ó. Ólafsson 0 seconds 10
37 Sigurður Ingimundarson 0 seconds 3
38 Sigurður Bjarnason 0 seconds 4
39 Sigurður Ágústsson 0 seconds 8
40 Bjartmar Guðmundsson 0 seconds 23
41 Einar Olgeirsson 0 seconds 41
42 Einar Ingimundarson 0 seconds 10
43 Einar Ágústsson 0 seconds 1
44 Eggert G. Þorsteinsson 0 seconds 25
45 Eðvarð Sigurðsson 0 seconds 4
46 Davíð Ólafsson 0 seconds 1
47 Björn Pálsson 0 seconds 18
48 Björn Jónsson 0 seconds 27
49 Björn Fr. Björnsson 0 seconds 11
50 Emil Jónsson 0 seconds 71
51 Bjarni Benediktsson 0 seconds 71
52 Birgir Kjaran 0 seconds 9
53 Birgir Finnsson 0 seconds 19
54 Benedikt Gröndal 0 seconds 36
55 Ásgeir Bjarnason 0 seconds 26
56 Ásgeir Ásgeirsson 0 seconds 2
57 Ágúst Þorvaldsson 0 seconds 14
58 Auður Auðuns 0 seconds 15
59 Alfreð Gíslason 0 seconds 38
60 Guðmundur Í. Guðmundsson 0 seconds 15
61 Ingólfur Jónsson 0 seconds 51
62 Hermann Jónasson 0 seconds 5
63 Hannibal Valdimarsson 0 seconds 63
64 Halldór E Sigurðsson 0 seconds 23
65 Halldór Ásgrímsson 0 seconds 5
66 Gylfi Þ Gíslason 0 seconds 39
67 Gunnar Thoroddsen 0 seconds 64
68 Gunnar Jóhannsson 0 seconds 21
69 Gunnar Gíslason 0 seconds 4
70 Alfreð Gíslason 0 seconds 11
71 Guðlaugur Gíslason 0 seconds 7
72 Gísli Jónsson 0 seconds 56
73 Gísli Guðmundsson 0 seconds 42
74 Geir Gunnarsson 0 seconds 12
75 Friðjón Þórðarson 0 seconds 1
76 Friðjón Skarphéðinsson 0 seconds 39
77 Finnbogi R. Valdimarsson 0 seconds 2
78 Eysteinn Jónsson 0 seconds 63

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.