Ræðutímatopplisti

Fyrra þing Næsta þing
Röð Þingmaður Þingflokkur Tegund þingsetu Heildarræðutími Heildarfjöldi ræða
1 Ragnhildur Helgadóttir 0 seconds 37
2 Tómas Árnason 0 seconds 55
3 Sverrir Hermannsson 0 seconds 49
4 Svava Jakobsdóttir 0 seconds 15
5 Steinþór Gestsson 0 seconds 16
6 Steingrímur Hermannsson 0 seconds 76
7 Stefán Valgeirsson 0 seconds 17
8 Stefán Jónsson 0 seconds 58
9 Skúli Alexandersson 0 seconds 1
10 Sigurlaug Bjarnadóttir 0 seconds 38
11 Sighvatur Björgvinsson 0 seconds 47
12 Vilhjálmur Hjálmarsson 0 seconds 71
13 Ragnar Arnalds 0 seconds 58
14 Pétur Sigurðsson 0 seconds 30
15 Pálmi Jónsson 0 seconds 18
16 Páll Pétursson 0 seconds 14
17 Ólafur Þ. Þórðarson 0 seconds 1
18 Ólafur Jóhannesson 0 seconds 48
19 Ólafur Ragnar Grímsson 0 seconds 7
20 Ólafur G. Einarsson 0 seconds 30
21 Oddur Ólafsson 0 seconds 58
22 Matthías Á. Mathiesen 0 seconds 47
23 Heimir Hannesson 0 seconds 13
24 Kristján Eldjárn 0 seconds 2
25 Þór Vigfússon 0 seconds 2
26 Þorsteinn Þorsteinsson 0 seconds 1
27 Sverrir Bergmann 0 seconds 15
28 Soffía Guðmundsdóttir 0 seconds 2
29 Sigurður Blöndal 0 seconds 4
30 Ragnheiður Sveinbjörnsdóttir 0 seconds 1
31 Ólafur Ólafsson 0 seconds 2
32 Kristján Friðriksson 0 seconds 2
33 Jóhannes Árnason 0 seconds 3
34 Matthías Bjarnason 0 seconds 82
35 Hannes Baldvinsson 0 seconds 3
36 Gunnar Sveinsson 0 seconds 2
37 Gunnar J Friðriksson 0 seconds 2
38 Guðrún Benediktsdóttir 0 seconds 1
39 Geirþrúður H. Bernhöft 0 seconds 1
40 Eyjólfur Sigurðsson 0 seconds 3
41 Bjarnfríður Leósdóttir 0 seconds 4
42 Þórarinn Þórarinsson 0 seconds 11
43 Þórarinn Sigurjónsson 0 seconds 1
44 Þorvaldur Garðar Kristjánsson 0 seconds 39
45 Eyjólfur Konráð Jónsson 0 seconds 20
46 Gunnlaugur Finnsson 0 seconds 29
47 Gunnar Thoroddsen 0 seconds 89
48 Guðmundur G. Þórarinsson 0 seconds 1
49 Guðmundur H. Garðarsson 0 seconds 28
50 Guðlaugur Gíslason 0 seconds 18
51 Gils Guðmundsson 0 seconds 14
52 Geir Hallgrímsson 0 seconds 46
53 Geir Gunnarsson 0 seconds 17
54 Garðar Sigurðsson 0 seconds 20
55 Friðjón Þórðarson 0 seconds 25
56 Gylfi Þ Gíslason 0 seconds 35
57 Ellert B. Schram 0 seconds 53
58 Einar Ágústsson 0 seconds 27
59 Eggert G. Þorsteinsson 0 seconds 10
60 Eðvarð Sigurðsson 0 seconds 13
61 Bragi Sigurjónsson 0 seconds 6
62 Benedikt Gröndal 0 seconds 35
63 Ásgeir Bjarnason 0 seconds 61
64 Axel Jónsson 0 seconds 30
65 Albert Guðmundsson 0 seconds 42
66 Halldór Blöndal 0 seconds 5
67 Jón Helgason 0 seconds 9
68 Magnús Torfi Ólafsson 0 seconds 31
69 Magnús Kjartansson 0 seconds 69
70 Lúðvík Jósepsson 0 seconds 52
71 Lárus Jónsson 0 seconds 17
72 Kjartan Ólafsson 0 seconds 15
73 Karvel Pálmason 0 seconds 85
74 Jónas Árnason 0 seconds 11
75 Jón G. Sólnes 0 seconds 22
76 Jón Skaftason 0 seconds 15
77 Jón Ármann Héðinsson 0 seconds 62
78 Halldór Ásgrímsson 0 seconds 45
79 Jón Baldvin Hannibalsson 0 seconds 5
80 Jón Árnason 0 seconds 25
81 Jóhann Hafstein 0 seconds 2
82 Ingvar Gíslason 0 seconds 28
83 Ingólfur Jónsson 0 seconds 23
84 Ingiberg Jónas Hannesson 0 seconds 1
85 Ingi Tryggvason 0 seconds 36
86 Helgi Seljan 0 seconds 97
87 Halldór E Sigurðsson 0 seconds 69

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.