Fjöldi virkra .is léna sem vitað er um: 24.516
Heildarfjöldinn er gefinn upp á vef ISNIC, efst til vinstri.
IPv6 samhæf lén (IPv6 færsla í boði): 79
Skoða hvort ákveðið lén er á lista.
Ef lénið er ekki á listanum er það sjálfkrafa sett inn til athugunar í næstu uppfærslu.
Nafnaþjónar
Fjöldi nafnaþjóna fyrir .is lén: 2.222
Þar af fjöldi með IPv6 færslu: 23 (1,035%)
20 vinsælustu nafnaþjónarnir:
| Nafnaþjónn |
Fjöldi .is léna |
Hlutfall* |
| ns0.1984.is | 3819 | 15,578 % |
| ns1.1984.is | 3817 | 15,569 % |
| ns2.1984.is | 3802 | 15,508 % |
| ns2.simnet.is | 2166 | 8,835 % |
| ns1.simnet.is | 2074 | 8,460 % |
| parking00.isnic.is | 1836 | 7,489 % |
| parking01.isnic.is | 1836 | 7,489 % |
| ns0.c.is | 1557 | 6,351 % |
| ns2.c.is | 1517 | 6,188 % |
| ns1.c.is | 1507 | 6,147 % |
| forwarding00.isnic.is | 1136 | 4,634 % |
| forwarding01.isnic.is | 1136 | 4,634 % |
| a.hysing.is | 833 | 3,398 % |
| b.hysing.is | 832 | 3,394 % |
| c.hysing.is | 829 | 3,381 % |
| dell.netvistun.is | 705 | 2,876 % |
| dell2.netvistun.is | 705 | 2,876 % |
| ns2.thekking.is | 407 | 1,660 % |
| ns1.thekking.is | 399 | 1,628 % |
| ns1.basis.is | 373 | 1,521 % |
* Hlutfall af þeim .is lénum sem vitað er um. Úrtakið ætti að vera nógu stórt til að áætla heildarhlutfallið.
Póstþjónar
Fjöldi póstþjóna fyrir .is lén: 5.604
Þar af fjöldi með IPv6 færslu: 14 (0,250%)
20 vinsælustu póstþjónarnir:
| Póstþjónn |
Fjöldi .is léna |
Hlutfall* |
| aspmx.l.google.com | 2637 | 10,756 % |
| alt1.aspmx.l.google.com | 2473 | 10,087 % |
| alt2.aspmx.l.google.com | 2468 | 10,067 % |
| aspmx2.googlemail.com | 2415 | 9,851 % |
| aspmx3.googlemail.com | 2395 | 9,769 % |
| mx1.1984.is | 2236 | 9,121 % |
| mx2.1984.is | 2224 | 9,072 % |
| aspmx5.googlemail.com | 1920 | 7,832 % |
| aspmx4.googlemail.com | 1914 | 7,807 % |
| fmail-1.c.is | 1363 | 5,560 % |
| fmail-2.c.is | 1356 | 5,531 % |
| mx-biz-01.simnet.is | 985 | 4,018 % |
| mx-biz-02.simnet.is | 984 | 4,014 % |
| mx-biz.simnet.is | 984 | 4,014 % |
| mx-in.simnetpro.is | 779 | 3,178 % |
| mx-in-01.simnetpro.is | 771 | 3,145 % |
| mxa.hysing.is | 694 | 2,831 % |
| mxb.hysing.is | 692 | 2,823 % |
| mx-in-02.simnetpro.is | 595 | 2,427 % |
| mx.hysing.is | 570 | 2,325 % |
* Hlutfall af þeim .is lénum sem vitað er um. Úrtakið ætti að vera nógu stórt til að áætla heildarhlutfallið.
Upphafsstafir í .is lénum*:
| Upphafsstafur |
Fjöldi* |
Hlutfall* |
| 0 | 13 | 0,053 % |
| 1 | 98 | 0,400 % |
| 2 | 40 | 0,163 % |
| 3 | 39 | 0,159 % |
| 4 | 24 | 0,098 % |
| 5 | 12 | 0,049 % |
| 6 | 17 | 0,069 % |
| 7 | 12 | 0,049 % |
| 8 | 13 | 0,053 % |
| 9 | 12 | 0,049 % |
| a | 1362 | 5,556 % |
| á | 26 | 0,106 % |
| b | 1646 | 6,714 % |
| c | 529 | 2,158 % |
| d | 707 | 2,884 % |
| ð | 1 | 0,004 % |
| e | 862 | 3,516 % |
| é | 1 | 0,004 % |
| f | 1440 | 5,874 % |
| g | 1275 | 5,201 % |
| h | 1817 | 7,411 % |
| i | 964 | 3,932 % |
| í | 30 | 0,122 % |
| j | 369 | 1,505 % |
| k | 1106 | 4,511 % |
| l | 1317 | 5,372 % |
| m | 1272 | 5,188 % |
| n | 813 | 3,316 % |
| o | 510 | 2,080 % |
| ó | 17 | 0,069 % |
| P | 820 | 3,345 % |
| q | 37 | 0,151 % |
| r | 899 | 3,667 % |
| s | 3042 | 12,408 % |
| t | 1240 | 5,058 % |
| u | 388 | 1,583 % |
| ú | 14 | 0,057 % |
| v | 1198 | 4,887 % |
| w | 216 | 0,881 % |
| x | 90 | 0,367 % |
| y | 87 | 0,355 % |
| ý | 2 | 0,008 % |
| z | 63 | 0,257 % |
| þ | 50 | 0,204 % |
| æ | 9 | 0,037 % |
| ö | 17 | 0,069 % |
* Af þeim lénum sem vitað er um.
Stafafjöldi í nöfnum .is léna:
| Lengd |
Fjöldi* |
Hlutfall* |
| 1 | 42 | 0,171 % |
| 2 | 700 | 2,855 % |
| 3 | 2414 | 9,847 % |
| 4 | 2481 | 10,120 % |
| 5 | 2683 | 10,944 % |
| 6 | 2648 | 10,801 % |
| 7 | 2501 | 10,202 % |
| 8 | 2313 | 9,435 % |
| 9 | 2159 | 8,806 % |
| 10 | 1822 | 7,432 % |
| 11 | 1425 | 5,813 % |
| 12 | 984 | 4,014 % |
| 13 | 715 | 2,916 % |
| 14 | 521 | 2,125 % |
| 15 | 398 | 1,623 % |
| 16 | 268 | 1,093 % |
| 17 | 153 | 0,624 % |
| 18 | 106 | 0,432 % |
| 19 | 69 | 0,281 % |
| 20 | 45 | 0,184 % |
| 21 | 32 | 0,131 % |
| 22 | 14 | 0,057 % |
| 23 | 11 | 0,045 % |
| 24 | 6 | 0,024 % |
| 25 | 1 | 0,004 % |
| 26 | 2 | 0,008 % |
| 27 | 1 | 0,004 % |
| 28 | 2 | 0,008 % |
* Af þeim lénum sem vitað er um.
* Gögnin ná eingöngu yfir þau lén sem vitað er um þá stundina.
* Gagnagrunnurinn er uppfærður einu sinni á sólarhring.
* Þetta er sjálfstætt verkefni og ekki unnið í samstarfi við ISNIC.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.